Acorn Energy, Inc. - Common Stock (ACFN)
18.17
-0.44 (-2.36%)
NASDAQ · Last Trade: Apr 18th, 9:35 PM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 18.61 |
|---|---|
| Open | 18.43 |
| Bid | 17.00 |
| Ask | 20.29 |
| Day's Range | 18.17 - 18.49 |
| 52 Week Range | 12.42 - 29.28 |
| Volume | 4,757 |
| Market Cap | 45.54M |
| PE Ratio (TTM) | 18.35 |
| EPS (TTM) | 1.0 |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 18,475 |
Chart
News & Press Releases
Via Benzinga · November 10, 2025
Via Benzinga · November 6, 2025
Via Benzinga · October 6, 2025